<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sphere Informatics</title>
	<atom:link href="http://wp.infosphere.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.infosphere.ch</link>
	<description>Softwareentwicklung und IT-Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Flat-Angebote im Vergleich</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[IT Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Sipcall]]></category>
		<category><![CDATA[VoiP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[KMU Flatrate Angebote für Telefongespräche sind wegen des unterschiedlichen Leistungsumfangs oft nicht einfach vergleichbar. Sipcall hat aktuell eine hilfreiche Übersicht zu den Leistungsmerkmalen und den Preisen von sipcall, swisscom, Sunrise und e-fon zusammengestellt. KMU Flat Vergleich Haben Sie Fragen zu sipcall KMU Flat-Angeboten oder benötigen Sie eine Beratung zu unseren VoIP Lösungen?Wir sind gerne zur ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sipcall KMU-Flat: Massive Preissenkung</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/sipcall-kmu-flat-massive-preissenkung/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/sipcall-kmu-flat-massive-preissenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Sipcall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Vorteil 1: Unschlagbarer Preis für IP Telefonie für KMU Nach der Einführung der Flatrate-Option „sipcall KMU Flat“ für Unternehmen im letzten Jahr senkt sipcall die Preise für das Flat-Angebot massiv. Monatliche Kosten ab sofort: sipcall KMU Flat CH-Festnetz *                        CHF 25.- pro Gesprächskanal sipcall KMU ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/sipcall-kmu-flat-massive-preissenkung/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/sipcall-kmu-flat-massive-preissenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Countdown läuft &#8230;</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/der-countdown-laeuft/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/der-countdown-laeuft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosphere.ch/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind umgezogen &#8230; heisst es bald bei uns!! Ab 1. Juli 2015 finden Sie uns, in unseren neuen Räumlichkeiten in Bubikon, an der Sennweidstrasse 1a im 1. Obergeschoss. Wir freuen uns auf die neue Lokalität und unsere neuen Nachbarn in der &#8222;Hösli-Fabrik&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/der-countdown-laeuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goertzel Algorithmus mit Pure Data</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/goertzel-algorithmus-mit-pure-data/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/goertzel-algorithmus-mit-pure-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Goertzel Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Pure Data ist viel mehr als eine grosse Kiste voller Lego für Programmierer von Elektronischer Musik! Pd (Pure Data) ist eine „real-time graphical programming environment for audio processing“, zu deutsch, eine „grafische Programmierumgebung zur Klangerzeugung in Echtzeit“. Traditionell arbeiten Programmierer mit textbasierten Programmiersprachen. Sie erstellen den sogenannten Code, starten die Verarbeitung des Computers und erhalten ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/goertzel-algorithmus-mit-pure-data/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/goertzel-algorithmus-mit-pure-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD2go pocket von Angelbird</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/ssd2go-pocket-von-angelbird/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/ssd2go-pocket-von-angelbird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[128GB]]></category>
		<category><![CDATA[256GB]]></category>
		<category><![CDATA[512GB]]></category>
		<category><![CDATA[Angelbird]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[Soundsphere GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[USB3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Die kleinen und superschnellen SolidStateDisks von Angelbird sind unsere Empfehlung des Monats. Diese externen Festplatten mit USB 3 &#8211; Anschluss sind sind nicht nur super, super schnell sondern auch extrem stabil in ihrem bunten Alugehäuse. Erhältlich bei Soundsphere GmbH. hier &#8230; GENERAL SPECIFICATIONS Type: Ultra portable USB 3.0 SSD drive Available Colors: Silver, Blue, Red, Black ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/ssd2go-pocket-von-angelbird/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/ssd2go-pocket-von-angelbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Homepage ist aufgeschaltet</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/die-neue-homepage-ist-aufgeschaltet/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/die-neue-homepage-ist-aufgeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sphere Informatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns heute die neue Hompage von Sphere Informatics zu veröffentlichen. Unsere Leistung ist die Softwareentwicklung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/die-neue-homepage-ist-aufgeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
