<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sphere Informatics &#187; Datenbank</title>
	<atom:link href="http://wp.infosphere.ch/tag/datenbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.infosphere.ch</link>
	<description>Softwareentwicklung und IT-Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Referenzen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/referenzen/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/referenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=45</guid>
		<description><![CDATA[Datenbank-Anwendungen Verwaltungsapplikation für ein Glucosemesssystem Für die Pass AG (www.pass.ch) entwickeln wir ein windowsbasiertes Verwaltungsprogramm, wobei Daten aus einem Device via USB ausgelesen werden und auf einer Datenbank zur weiteren Verarbeitung/Visualisierung gespeichert werden. Revenue Accounting System Das für die EDS AG (www.eds.com) (vormals Atraxis AG) entwickelte Revenue Accounting System wird für die Flugticketabrechnung von Airlines ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/referenzen/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/referenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung von Datenbankapplikationen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/leistungen-und-produkte/entwicklung-von-datenbankapplikationen/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/leistungen-und-produkte/entwicklung-von-datenbankapplikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=29</guid>
		<description><![CDATA[Datenbank Anwendungen Wir konzipieren und realisieren moderne, verteilte Informations- und Middleware-Systeme auf der Basis von offenen Systemarchitekturen. Diese beinhalten Client-Server-Konzepte, Distributed Computing und verteilte Datenbanken. Wobei wir wenn immer möglich auf Lösungen der ‚Open-Source’ Gemeinde zurückgreifen. Projektierung (Design), Realisation und Pflege von kleinen bis grossen Datenbankprojekten auf verschieden Plattformen mit verschiedenen Datenbanken und entsprechenden Programmiersprachen. ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/leistungen-und-produkte/entwicklung-von-datenbankapplikationen/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/leistungen-und-produkte/entwicklung-von-datenbankapplikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
