<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sphere Informatics &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://wp.infosphere.ch/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.infosphere.ch</link>
	<description>Softwareentwicklung und IT-Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>IP-Telefonie für Private, KMU und Praxen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/ip-telefonie-fuer-private-kmu-und-praxen/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/ip-telefonie-fuer-private-kmu-und-praxen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ansagetext]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernplan]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[VoiP]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=127</guid>
		<description><![CDATA[    Telefonieren übers Internet (IP Telefonie) für Private, KMU und Praxen Unter &#8222;Internet-Protokoll-Telefonie&#8220; oder &#8222;Voice over IP&#8220; genannt, versteht man das Telefonieren über Computernetzwerke, welche nach Internet-Standards aufgebaut sind. VoIP ist unsere Spezialität. Bei Sphere Informatics befassen wir uns schon seit Jahren mit der VoIP-Technik. Wir beraten Sie und suchen eine optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Lösung. VoIP ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/ip-telefonie-fuer-private-kmu-und-praxen/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/ip-telefonie-fuer-private-kmu-und-praxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/referenzen/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/referenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=45</guid>
		<description><![CDATA[Datenbank-Anwendungen Verwaltungsapplikation für ein Glucosemesssystem Für die Pass AG (www.pass.ch) entwickeln wir ein windowsbasiertes Verwaltungsprogramm, wobei Daten aus einem Device via USB ausgelesen werden und auf einer Datenbank zur weiteren Verarbeitung/Visualisierung gespeichert werden. Revenue Accounting System Das für die EDS AG (www.eds.com) (vormals Atraxis AG) entwickelte Revenue Accounting System wird für die Flugticketabrechnung von Airlines ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/referenzen/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/referenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergien unterschiedlicher Applikationen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Synergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=41</guid>
		<description><![CDATA[    Unsere Erfahrungen sind die nötigen Synergien für Ihre schnelle Produktentwicklung Wir projektieren und realisieren Kundenaufträge. Suchen sie für ein Entwicklungsprojekt im Umfeld Software, Hardware, Audio und/oder Internet einen Partner? Wir helfen Ihnen Ihr Projekt kompetent zu realisieren. Wir bieten produkteunabhängige IT-Unternehmensberatung Wir planen und realisieren ihr Projektmanagement (Dokumente für Leitung, Planung, Design, Spezifikation, Realisation, ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
