<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sphere Informatics &#187; IT Beratung</title>
	<atom:link href="http://wp.infosphere.ch/tag/it-beratung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.infosphere.ch</link>
	<description>Softwareentwicklung und IT-Lösungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Flat-Angebote im Vergleich</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IP Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[IT Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Sipcall]]></category>
		<category><![CDATA[VoiP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[KMU Flatrate Angebote für Telefongespräche sind wegen des unterschiedlichen Leistungsumfangs oft nicht einfach vergleichbar. Sipcall hat aktuell eine hilfreiche Übersicht zu den Leistungsmerkmalen und den Preisen von sipcall, swisscom, Sunrise und e-fon zusammengestellt. KMU Flat Vergleich Haben Sie Fragen zu sipcall KMU Flat-Angeboten oder benötigen Sie eine Beratung zu unseren VoIP Lösungen?Wir sind gerne zur ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/flat-angebote-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergien unterschiedlicher Applikationen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Synergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=41</guid>
		<description><![CDATA[    Unsere Erfahrungen sind die nötigen Synergien für Ihre schnelle Produktentwicklung Wir projektieren und realisieren Kundenaufträge. Suchen sie für ein Entwicklungsprojekt im Umfeld Software, Hardware, Audio und/oder Internet einen Partner? Wir helfen Ihnen Ihr Projekt kompetent zu realisieren. Wir bieten produkteunabhängige IT-Unternehmensberatung Wir planen und realisieren ihr Projektmanagement (Dokumente für Leitung, Planung, Design, Spezifikation, Realisation, ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/synergien-unterschiedlicher-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen</title>
		<link>http://wp.infosphere.ch/</link>
		<comments>http://wp.infosphere.ch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rudolf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[embedded]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sphere Informatics]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.infosphere.ch/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sphere Informatics wurde 1986 als Kollektivgesellschaft gegründet. Anfangs konzentrierten wir uns auf die Entwicklung von Realtime Software für Fertigungsmaschinen, Telekommunikationseinrichtungen und Messgeräte.  Die Entwicklung von Realtime Software ist bis heute ein wichtiger Teil unserer Arbeit.  Im Laufe der Zeit sind Internet- und Datenbankapplikationen dazugekommen. In den letzten Jahren haben wir innovative Internet Applikationen für unsere Kunden entwickelt. ... <a class="read-more" href="http://wp.infosphere.ch/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.infosphere.ch/beispiel-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
